Інструкція ITIC 02(європейські країни)
Додаткова технічна інформація по вибору параметрів систем розподілу повітря
| Необхідна витрата повітря для вентиляції, дм³/с | ||||
| Тип приміщення | На одну людину | На 1 м² поверхні | ||
| мінімальний | максимальний | мінімальний | максимальний | |
| 1. Житлові приміщення | ||||
| 1.1. Житлові будинки і квартири | 2,5 | 4,0 | 0,40 | – |
| 1.2. Туалетні і ванні приміщення (1) (2) | – | – | 2 | 3,5 |
| 1.3. Кухонні приміщення (1) (2) | – | – | 0,80 | 1,5 |
| 2. Будинки комерційного призначення | ||||
| 2.1. Магазини. Вентильовані торгові приміщенн загального призначення | 3,5 | 60 | – | – |
| 2.2. Ресторани, бари, кофетерії та інші подібні об’єкти: | ||||
| – столові | 5,0 | 8,0 | – | – |
| – кафетерії, бари і інші подібні приміщення | 10 | 15 | – | – |
| – кухонні приміщення (1) (2) | 15 | – | 3,5 | – |
| 2.3. Готелі, гуртожитки, мотелі та інші подібні об’єкти: | ||||
| – спальні | 3,5 | 6,0 | – | – |
| – туалетні і ванні приміщення (1) (2) | – | – | 2 | 3,5 |
| – вітальні і приміщення загального користування | 7,0 | 10 | – | – |
| – вестибюлі і коридори | 4,0 | 7,0 | – | – |
| 2.4. Перукарні та інші подібні об’єкти: | ||||
| – перукарні для жінок | 10 | 14 | 2,0 | – |
| – перукарні для чоловіків | 3,5 | 6 | – | – |
| 2.5. Театри, кінозали, концертні зали та інші подібні об’єкти: | ||||
| – зали для курців | 5,0 | 4,0 | 2,5 | – |
| – зали для некурців | 2,5 | 4,0 | 1,2 | – |
| 2.6. Приміщення для розваг, казино та інші подібні приміщення | 7,0 | 10,0 | – | – |
| 2.7. Об’єкти спортивного призначення: | ||||
| – приміщення для занять спортом (3) | 10 | 14 | – | – |
| – приміщення для відпочинку і очікування | 6 | 10 | – | – |
| 2.8. Гардеробні приміщення (4) | 15 | 22 | 2,5 | 5 |
| 2.9. Адміністративні приміщення: | ||||
| – адміністративні приміщення загального призначення | 7 | 10 | 0,50 | – |
| – приміщення для зборів | 12 | 18 | 2,50 | – |
| – приміщення для очікування | 5 | 8 | – | – |
| – приміщення для відпочинку | 7 | 10 | – | – |
| – приміщення для обчислювальної техніки | 2,5 | 4 | – | – |
| – приміщення для копіювання та відтворення інформації | 3,5 | 5 | – | – |
| 3. Громадські будівлі | ||||
| 3.1. Школи і навчальні заклади: | ||||
| – класні кімнати, лабораторні приміщення, навчальні майстерні | 5 | 7 | – | – |
| – аудиторіїї, зали для конференцій та інші подібні приміщення | 2,5 | 3,5 | 1,25 | – |
| – бібліотеки | 3,5 | 5 | – | – |
| – їдальні | 5 | 8 | – | – |
| – спальні | 3,5 | 7 | – | – |
| 3.2. Лікарні : | ||||
| – лікарняні палати та приміщення загального користування | 5 | 8 | – | – |
| – операційні (5) | 10 | – | – | – |
| – допоміжні приміщення при операційних | 8 | – | – | – |
| – окремі приміщення для інтенсивного лікування | 15 | – | – | – |
| – приміщення для фізіотерапії | 7 | 12 | – | – |
| – приміщення для розтину | 15 | 20 | – | – |
| – адміністративні приміщення | 16 | 20 | – | – |
| – передпокої, вестибюлі та інші подібні приміщення | 10 | 15 | – | – |
| 3.3. Музеї і виставкові зали | 3,5 | 7 | – | – |
(1) Приміщення, в яких можливе зниження тиску.
(2) Можливо тимчасове використання приміщень.
(3) Для басейнів без систем кондиціонування повітря.
(4) Значення витрати, дм³/с, для систем вентиляції в місцях розташування шаф для зберігання одягу.
(5) При нормальному виході використаного повітря.
| Тип приміщення | Допустимий рівень шуму | |
| дБ(А) | оптимальний рівень | |
| 1. Приміщення для видовищ і музичних вистав | 35 | 25 |
| Концертні зали і приміщення оперних театрів | 35 | 25 |
| Приміщення для відтворення музичних творів | 35 | 25 |
| Театри | 40 | 30 |
| Кінозали | 45 | 35 |
| Громадські приміщення для перегляду телевізійнних програм | 45 | 35 |
| Коридори і вестибюлі | 50 | 45 |
| 2. Церкви і навчальні заклади | ||
| Церковні приміщення | 35 | 30 |
| Школи і навчальні заклади | 45 | 40 |
| Бібліотеки | 45 | 40 |
| Лабораторії | 50 | 45 |
| Приміщення для відпочинку | 55 | 50 |
| Вестибюлі і коридори | 55 | 50 |
| 3. Лікарні і клініки | ||
| Окремі палати | 40 | 35 |
| Операційні | 45 | 40 |
| Приміщення загального користування | 45 | 40 |
| Коридори і вестибюлі | 50 | 45 |
| Лабораторії | 50 | 55 |
| Службові приміщення | 55 | 50 |
| 4. Житлові приміщення | ||
| Заміські будинки, розраховані на на одну сім’ю | 35 | 30 |
| Міські будинки, розраховані на на одну сім’ю | 40 | 35 |
| Квартири в багатоповерхових будинках | 45 | 40 |
| 5. Ресторани і кафетерії | ||
| Ресторани | 50 | 45 |
| Зали для урочистих подій | 50 | 45 |
| Кафетерії | 55 | 50 |
| 6. Магазини і склади | ||
| Великі склади (на верхніх поверхах будівель) | 50 | 45 |
| Великі склади (на перших поверхах будівель) | 55 | 50 |
| Невеликі магазини | 55 | 50 |
| Супермаркети | 55 | 50 |
| 7. Спортивні об’єкти | ||
| Спортивні зали | 45 | 40 |
| Залы для кегельбана і гімнастичні зали | 50 | 45 |
| Закриті плавальні басейни | 60 | 55 |
| 8. Адміністративні приміщення | ||
| Зали для конференцій | 40 | 35 |
| Кабінети | 45 | 40 |
| Адміністративні приміщення загального призначення | 50 | 45 |
| Вестибюлі і коридори | 55 | 50 |
| 9. Громадські об’єкти | ||
| Бібліотеки | 45 | 40 |
| Музеї і будівлі юридичних установ | 45 | 40 |
| Приміщення загального користування та вестибюлі | 50 | 45 |
| Службві приміщення | 55 | 50 |
| 10. Готелі | ||
| Кремі готельні номери | 45 | 40 |
| Зали для урочистих подій і банкетів | 45 | 40 |
| Коридори і вестибюлі | 50 | 45 |
| Гаражи | 55 | 50 |
| Кухні і пральні | 55 | 50 |
| Майстерні (з постійним обслуговуючим персоналом) | 80 | – |




