Инструкция ITIC 02(европейские стандарты)
Дополнительная техническая информация по выбору параметров систем распределения воздуха
| Требуемый расход воздуха для вентиляции, дм³/с | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип помещения | На одного человека | На 1 м² поверхности | ||
| минимальный | максимальный | минимальный | максимальный | |
| 1. Жилые помещения | ||||
| 1.1. Жилые дома и квартиры | 2,5 | 4,0 | 0,40 | — |
| 1.2. Туалетные и ванные помещения (1) (2) | — | — | 2 | 3,5 |
| 1.3. Кухонные помещения (1) (2) | — | — | 0,80 | 1,5 |
| 2. Здания коммерческого назначения | ||||
| 2.1. Магазины. Вентилируемые торговые помещения общего назначения | 3,5 | 60 | — | — |
| 2.2. Рестораны, бары, кафетерии и другие подобные объекты: | ||||
| — столовые | 5,0 | 8,0 | — | — |
| — кафетерии, бары и другие подобные помещения | 10 | 15 | — | — |
| — кухонные помещения (1) (2) | 15 | — | 3,5 | — |
| 2.3. Гостиницы, общежития, мотели и другие подобные объекты: | ||||
| — спальни | 3,5 | 6,0 | — | — |
| — туалетные и ванные помещения (1) (2) | — | — | 2 | 3,5 |
| — гостиные и помещения общего пользования | 7,0 | 10 | — | — |
| — вестибюли и коридоры | 4,0 | 7,0 | — | — |
| 2.4. Парикмахерские и другие подобные объекты: | ||||
| — парикмахерские для женщин | 10 | 14 | 2,0 | — |
| — парикмахерские для мужчин | 3,5 | 6 | — | — |
| 2.5. Театры, кинозалы, концертные залы и другие подобные объекты: | ||||
| — залы для курящих | 5,0 | 4,0 | 2,5 | — |
| — залы для некурящих | 2,5 | 4,0 | 1,2 | — |
| 2.6. Помещения для развлечений, казино и другие подобные помещения | 7,0 | 10,0 | — | — |
| 2.7. Объекты спортивного назначения: | ||||
| — помещения для занятий спортом (3) | 10 | 14 | — | — |
| — помещения для отдыха и ожидания | 6 | 10 | — | — |
| 2.8. Гардеробные помещения (4) | 15 | 22 | 2,5 | 5 |
| 2.9. Административные помещения: | ||||
| — административные помещения общего назначения | 7 | 10 | 0,50 | — |
| — помещения для собраний | 12 | 18 | 2,50 | — |
| — помещения для ожидания | 5 | 8 | — | — |
| — помещения для отдыха | 7 | 10 | — | — |
| — помещения для вычислительной техники | 2,5 | 4 | — | — |
| — помещения для копирования и воспроизведения информации | 3,5 | 5 | — | — |
| 3. Общественные здания | ||||
| 3.1. Школы и учебные заведения: | ||||
| — классные комнаты, лабораторные помещения, учебные мастерские | 5 | 7 | — | — |
| — аудитории, залы для конференций и другие подобные помещения | 2,5 | 3,5 | 1,25 | — |
| — библиотеки | 3,5 | 5 | — | — |
| — столовые | 5 | 8 | — | — |
| — спальни | 3,5 | 7 | — | — |
| 3.2. Больницы: | ||||
| — больничные палаты и помещения общего пользования | 5 | 8 | — | — |
| — операционные (5) | 10 | — | — | — |
| — вспомогательные помещения при операционных | 8 | — | — | — |
| — отдельные помещения для интенсивного лечения | 15 | — | — | — |
| — помещения для физиотерапии | 7 | 12 | — | — |
| — помещения для вскрытия | 15 | 20 | — | — |
| — административные помещения | 16 | 20 | — | — |
| — прихожие, вестибюли и другие подобные помещения | 10 | 15 | — | — |
| 3.3. Музеи и выставочные залы | 3,5 | 7 | — | — |
(1) Помещения, в которых возможно понижение давления.
(2) Возможно временное использование помещений.
(3) Для бассейнов без систем кондиционирования воздуха.
(4) Значения расхода, дм³/с, для системах вентиляции в местах расположения шкафов для хранения одежды.
(5) При нормальном выходе использованного воздуха.
| Тип помещения | Допустимый уровень шума | |
|---|---|---|
| дБ(А) | оптимальный уровень | |
| 1. Помещения для зрелищ и музыкальных представлений | 35 | 25 |
| Концертные залы и помещения оперных театров | 35 | 25 |
| Помещения для воспроизведения музыкальных произведений | 35 | 25 |
| Театры | 40 | 30 |
| Кинозалы | 45 | 35 |
| Общественные помещения для просмотра телевизионных программ | 45 | 35 |
| Коридоры и вестибюли | 50 | 45 |
| 2. Церкви и учебные заведения | ||
| Церковные помещения | 35 | 30 |
| Школы и учебные заведения | 45 | 40 |
| Библиотеки | 45 | 40 |
| Лаборатории | 50 | 45 |
| Помещения для отдыха | 55 | 50 |
| Вестибюли и коридоры | 55 | 50 |
| 3. Больницы и клиники | ||
| Отдельные палаты | 40 | 35 |
| Операционные | 45 | 40 |
| Помещения общего пользования | 45 | 40 |
| Коридоры и вестибюли | 50 | 45 |
| Лаборатории | 50 | 55 |
| Служебные помещения | 55 | 50 |
| 4. Жилые помещения | ||
| Загородные дома, рассчитанные на одну семью | 35 | 30 |
| Городские дома, рассчитанные на одну семью | 40 | 35 |
| Квартиры в многоэтажных домах | 45 | 40 |
| 5. Рестораны и кафетерии | ||
| Рестораны | 50 | 45 |
| Залы для торжественных событий | 50 | 45 |
| Кафетерии | 55 | 50 |
| 6. Магазины и склады | ||
| Большие склады (на верхних этажах зданий) | 50 | 45 |
| Большие склады (на первых этажах зданий) | 55 | 50 |
| Небольшие магазины | 55 | 50 |
| Супермаркеты | 55 | 50 |
| 7. Спортивные объекты | ||
| Спортивные залы | 45 | 40 |
| Залы для кегельбана и гимнастические залы | 50 | 45 |
| Закрытые плавательные бассейны | 60 | 55 |
| 8. Административные помещения | ||
| Залы для конференций | 40 | 35 |
| Кабинеты | 45 | 40 |
| Административные помещения общего назначения | 50 | 45 |
| Вестибюли и коридоры | 55 | 50 |
| 9. Общественные объекты | ||
| Библиотеки | 45 | 40 |
| Музеи и здания юридических учреждений | 45 | 40 |
| Помещения общего пользования и вестибюли | 50 | 45 |
| Служебные помещения | 55 | 50 |
| 10. Гостиницы | ||
| Отдельные гостиничные номера | 45 | 40 |
| Залы для торжественных событий и банкетов | 45 | 40 |
| Коридоры и вестибюли | 50 | 45 |
| Гаражи | 55 | 50 |
| Кухни и прачечные | 55 | 50 |
| Мастерские (с постоянным обслуживающим персоналом) | 80 | — |




