A eff (м2 ) | площа живого перерізу решітки |
A face (м²) | площа вентиляційної решітки. |
A free (м²) | вільна площа вентеляційної решітки |
V eff (м/с) | розрахункова швидкість повітря |
V k (м/с) | швидкість повітря в повітропроводі |
V face | швидкість повітря в живому перерізі |
Q (м³/час) | витрата повітря |
Dpt (Па) | втрата тиску |
r (кг/м³) | щільність повітря |
Al 02, L 02, (м) | ефективна дальність викиду повітря |
Ефективна дальність викиду повітря являє собою відстань від припливної вентиляційної решітки системи кондиціонування повітря до найбільш віддаленої точки, розташованої по средній лінії повітряного струменя, в якій швидкість повітря складає 0,2 м/с.
Вплив ефекту настилання на розподіл повітря. При подачі повітря уздовж поверхні стіни або стелі в зоні між повітряним потоком і поверхнею виникає розрідження, в результаті якого повітряний струмінь деформирується таким чином, що повітря починає безпосередньо омивати поверхню. Цей вплив зникає при швидкості повітря менше 0,35 м/с.
bv (м) | максимальне розширення повітряного струменя по вертикалі |
bh (м) | максимальне розширення повітряного струменя по горизонталі |
Lb (м) | відстань між припливною вентиляційною решіткою системи кондиціонування повітря і площиною, в якій значення параметра bh або bv максимальне. |
LwA1 (дБА) | рівень звукової потужності |
Lp (дБ) | рівень звукового тиску |
Kf (дБ) | поправочний коефіцієнт для визначення середньозваженого значення рівня шуму |
Kp (дБ) | поправочний коефіцієнт для визначення втрати тиску. |
Ka | поправочний коефіцієнт для визначення ефективної дальності викиду повітря. |
Kps | поправочний коефіцієнт для врахування регулювання подачі припливного повітря. |
Kpe | поправочний коефіцієнт для врахування регулювання виходу використаного повітря. |
Kl | поправочний коефіцієнт для врахування довжини дифузора |
Ky | поправочний коефіцієнт для врахування відстані між стелею і дифузором |
Дифузори системи кондиціонування повітря (приточні вентиляціонні решітки для розподілу повітря) розраховують на максимальну швидкість повітря, становить 0,2 м/с по середній лінії повітряного струменя, безпосередньо перед виходом повітря в зону, в якій знаходяться люди.